IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. HDPE Pellet
2. HDPE Crate...
3. HDPE Municiple Pipe
4. HDPE Safety Barrier
estándar | unidad | datos | |
---|---|---|---|
Exterior | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Oler | --- | --- | Olor débil |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96-0.98 |
Resistencia al impacto de la muesca | ASTM D792 | kj/m2 | >8 |
El caudal de fusión | ASTM D1238 | g/10min | >15 |
Contenido de cenizas | ASTM D412 | % |
Sigue leyendo, mantente informado, suscríbete y te invitamos a que nos digas lo que piensas.
Código de escaneo: