ES ADECUADO PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
1. Cubos de pintura PP
2. Caja de PP ...
3. Contenedor de PP
4. Contenedores de latas de PP
estándar | unidad | datos | |
---|---|---|---|
Exterior | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Oler | --- | --- | Olor débil |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0.92-0.98 |
Resistencia al impacto | ASTM D792 | kj/m2 | >48 |
El caudal de fusión | ASTM D1238 | g/10min | >8 |
Contenido de cenizas | ASTM D412 | % |
Por favor, siga leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a decirnos lo que piensa.
Código de escaneo: