IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. PP Food Container
2. PP Bottle Cups...
3. PP Bottle
4. PP Bowl
estándar | unidad | datos | |
---|---|---|---|
Exterior | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Oler | --- | --- | Olor débil |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0.90-0.95 |
Resistencia al impacto | ASTM D792 | kj/m2 | >4 |
El caudal de fusión | ASTM D1238 | g/10min | 23-27 |
Resistencia a la tracción | ASTM D412 | Mpa | 25-35 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D412 | % | >14% |
Contenido de cenizas | ASTM D412 | % |
Sigue leyendo, mantente informado, suscríbete y te invitamos a que nos digas lo que piensas.
Código de escaneo: