ES ADECUADO PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
1. CUBO DE BASURA EXTERIOR
2. PRODUCTOS HOUSEHOULD
3. APARATO ELÉCTRICO
4. CONTENEDORES
ESTÁNDAR | UNIDAD | DATOS | |
EXTERIOR | --- | --- | PARTÍCULA TRANSPARENTE |
OLER | --- | --- | OLOR DÉBIL |
DENSIDAD | ASTM D792 | G/CM3 | 0.95 |
DUREZA DE LA ORILLA | ASTM D792 | Un | 47 |
EL CAUDAL DE FUSIÓN | ASTM D1238 | G/10MIN | 22 |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ASTM D412 | .MPA | 23 |
ALARGAMIENTO A LA ROTURA | ASTM D412 | % | 750 |
Por favor, siga leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a decirnos lo que piensa.
Código de escaneo: