IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. PP Flower Plant
2. PP Flower Tray
3. PP Garden Item
estándar | unidad | datos | |
---|---|---|---|
Exterior | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Oler | --- | --- | Olor débil |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9-0.95 |
Resistencia al impacto | ASTM D792 | kj/m2 | >2.9 |
El caudal de fusión | ASTM D1238 | g/10min | 35-45 |
Resistencia a la tracción | ASTM D412 | Mpa | >17.6 |
Módulo de flexión | ASTM D790 | Mpa | >1177 |
Contenido de cenizas | ASTM D412 | % |
Sigue leyendo, mantente informado, suscríbete y te invitamos a que nos digas lo que piensas.
Código de escaneo: