ES ADECUADO PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
1. Cable de HDPE
2. Cable HDPE...
3. Cable óptico HDPE
4. Productos de extrusión de HDPE
estándar | unidad | datos | |
---|---|---|---|
Exterior | --- | --- | Muiti-Color Pellet |
Oler | --- | --- | Olor débil |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | |
Resistencia al impacto de una sola muesca | ASTM D792 | kj/m2 | >20 |
El caudal de fusión 190 ° C / 2.16kg | ASTM D1238 | g/10min | |
Resistencia a la tracción | ASTM D412 | Mpa | 20-25 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D412 | % | >300 |
Tamaño | --- | --- | 100 |
Por favor, siga leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a decirnos lo que piensa.
Código de escaneo: